PLANETA OFFICE CENTER
| PLANETA OFFICE CENTER | ||||||
| R. Paulo Antônio do Nascimento, 131 - Portal da Colina. | ||||||
| 96 salas, 2 salões, 209 vagas de estacionamento. Hall decorado, com controle de acesso. | ||||||
| espaços corporativos de 42 m2 (2 vagas) a 491 m2 (21 vagas). | ||||||
| Área condominial com sala de reuniões, recepção, copa e WC's. | ||||||
| conclusão: março/2013 | ||||||
| SALA | ÁREA (m2) | VAGAS | SINAL | 30 MENSAIS | TOTAL | À vista (10 X) |
| 42 | 46,32 | 2 | 56.550,00 | 4.398,33 | 188.500,00 | 179.975,00 |
| 49 | 52,16 | 2 | 62.910,00 | 4.893,00 | 209.700,00 | 200.273,00 |
| 81 | 41,88 | 2 | 53.160,00 | 4.134,67 | 177.200,00 | 169.254,00 |
| 82 | 46,32 | 2 | 58.410,00 | 4.543,00 | 194.700,00 | 185.916,00 |
| 83 | 46,32 | 2 | 58.410,00 | 4.543,00 | 194.700,00 | 185.916,00 |
| 89 | 52,16 | 2 | 65.040,00 | 5.058,67 | 216.800,00 | 207.060,00 |
| 90 | 42,49 | 2 | 53.580,00 | 4.167,33 | 178.600,00 | 170.573,00 |
| 91 | 41,88 | 2 | 53.580,00 | 4.167,33 | 178.600,00 | 170.573,00 |
| 92 | 46,32 | 2 | 58.860,00 | 4.578,00 | 196.200,00 | 187.402,00 |
| 93 | 46,32 | 2 | 58.860,00 | 4.578,00 | 196.200,00 | 187.402,00 |
| 97 | 49,54 | 3 | 64.440,00 | 5.012,00 | 214.800,00 | 205.103,00 |
| 98 | 43,88 | 2 | 56.130,00 | 4.365,67 | 187.100,00 | 178.631,00 |
| 99 | 52,16 | 2 | 65.580,00 | 5.100,67 | 218.600,00 | 208.757,00 |
| 110 | 42,49 | 2 | 54.420,00 | 4.232,67 | 181.400,00 | 173.210,00 |
| 111 | 41,88 | 2 | 54.420,00 | 4.232,67 | 181.400,00 | 173.210,00 |
| 114 | 41,88 | 2 | 54.420,00 | 4.232,67 | 181.400,00 | 173.210,00 |
| 115 | 41,88 | 2 | 54.420,00 | 4.232,67 | 181.400,00 | 173.210,00 |
| 119 | 52,16 | 3 | 72.510,00 | 5.639,67 | 241.700,00 | 230.845,00 |
